スケート競技会・アイスホッケー式典
式典 | 会場地 | 式典会場 | 式典 日時 |
競技日程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月・2月 | |||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
開始式 | 八戸市 | 八戸市公会堂 | 午前 | ● | |||||||||
スケート表彰式 | YSアリーナ八戸 | 午後 | ● | ||||||||||
アイスホッケー表彰式 | 調整中 | 午後 | ● |
スキー競技会式典
式典 | 会場地 | 式典会場 | 式典 日時 |
競技日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | ||||
開始式 | 平川市 | 平川市文化センター | 午前 | ● | |||
表彰式 | 午後 | ● |